Ціни на ремонт квартир у Львові
Ціни на оздоблювальні роботи Львів
Це по суті все те, що люди розуміють під словом “ремонт”. Вкладання плитки, ламінату, малярні роботи, поклейка обоїв – це те після чого ваша оселя набуває вигляду та затишку.
Види робіт | Од. виміру | Вартість, грн |
Армування стін сіткою | м.кв | 65 |
Ґрунтування | м.кв | 25 |
Укладання плитки | м.кв | 300 |
Вирізання отворів у плитці | од. | 120 |
Укладання фризу декоративного | м.пог | 130 |
Декоративна штукатурка | м.кв | 150 |
Закидання штраб електричних | м.пог | 30 |
Монтаж ніші з гіпсокартону | м.кв | 160 |
Монтаж стелі з гіпсокартону | м.кв | 170 |
Мурування перегородки з газоблоку | м.кв | 190 |
Мурування перегородки 1/2 цегли | м.кв | 220 |
Перетяжка газоблоку клеєм | м.кв | 80 |
Поклейка багета та молдінга | м.пог | 80 |
Закладання вати | м.кв | 40 |
Поклейка шпалер | м.кв | 100 |
Фарбування стелі та стін | м.кв | 70 |
Шпаклювання стін та стелі | м.кв | 170 |
Заробляння стиків гіпсокартону | м.пог | 40 |
Прокладання витяжки на газову плиту | од. | 350 |
Монтаж кабельканалу під газовий шланг | од. | 350 |
Штукатурення стін (вручну) | м.кв | 140 |
Монтаж плінтуса MDF | м.пог | 70 |
Монтаж плінтуса пластикового | м.пог | 35 |
Монтаж підвіконня | м.пог | 150 |
Встановлення кутника зовнішнього | м.пог | 40 |
Встановлення кутника внутрішнього | м.пог | 40 |
Встановлення кутника арочного | м.пог | 60 |
Види робіт | Од. виміру | Вартість, грн |
Грунтування | м.кв | 20 |
Вкладання пінополістиролу під стяжку | м.кв | 20 |
Заливання стяжки до 6 см ( +1 см = 10 грн) | м.кв | 160 |
Перетирання стяжки під ламінат, паркет | м.кв | 30 |
Заливання наливної підлоги | м.кв | 90 |
Вкладання плитки | м.кв | 300 |
Вирізання отворів в плитці | од. | 120 |
Вкладання ламінату | м.кв | 100 |
Вкладання паркетної дошки | м.кв | 200 |
Монтаж обмежувачів для дверей | од. | 60 |
Монтаж поріжків | м.пог | 120 |
Сантехніка та електрика ціни Львів
Сантехнічні та електромонтажні роботи є найважливішими складовими. Адже від них залежить ваша безпека, безпека ваших приладів та й загалом всього помешкання. Інженер-ПРО робить все згідно державних стандартів і гарантує високу якість роботи
Види робіт | Од. виміру | Вартість, грн |
Влаштування каналів для труб | м.пог | 120 |
Монтаж трубопроводів водопостачання | т. | 680 |
Врізка в стояк каналізаційний | од. | 700 |
Монтаж теплої водяної підлоги | м.кв | 150 |
Монтаж рушникосушки | од. | 600 |
Монтаж радіаторів опалення | од. | 400 |
Монтаж інсталяції | т. | 700 |
Закидання штраб сантехнічних | м.пог | 120 |
Монтаж ванни | од. | 800 |
Монтаж приборів сантехнічних | т. | 350 |
Види робіт | Од. виміру | Вартість, грн |
Влаштування штраб для кабелів в цеглі, блоку | м.пог | 40 |
Влаштування штраб для кабелів в моноліті | м.пог | 70 |
Вибивання отвори під підрозетники в моноліті | од. | 50 |
Розведення електричної мережі | т. | 130 |
Розведення мережі TV та IN | т. | 260 |
Монтаж щитка розподільчого вмонтованого | од. | 400 |
Моннтаж щитка розподільчого зовнішнього | од. | 250 |
Монтаж автомата | од. | 110 |
Монтаж розеток та вимикачів | од. | 100 |
Монтаж світильників точкових | од. | 100 |
Монтаж теплої електричної підлоги | м.кв | 160 |
Демонтаж та доставка у Львові ціни
Наші робітники знесуть вам непотрібні стіни, поскладають все смітття у мішки, знесуть з будь-якого поверху і вивезуть на звалище. Також ми можемо доставити вантажі будь-якого розміру
Види робіт | Од. виміру | Вартість, грн |
Демонтаж стяжки | м.кв | 80 |
Демонтаж штукатурки | м.кв | 60 |
Демонтаж цегляної перегородки до 120 мм | м.кв | 110 |
Демонтаж перегородки з газоблоків до 150 мм | м.кв | 90 |
Види робіт | Од. виміру | Вартість, грн |
Доставка матеріалів до 2 тонн | од. | 400 |
Фасування будівельного бою в мішки | грн/міш | 3 |
Вивезення будівельного сміття до 2 тонн | од. | 1200 |
Занесення матеріалів на поверх до 30 кг (без ліфта) | грн/пов/міш | 3 |
Занесення матеріалів на поверх вагою від 30 кг | грн/пов/міш | 3,5 |
Занесення матеріалів на поверх (ліфтом) | грн/міш | 12 |
Занесення великогабаритних матеріалів | грн/пов/міш | 6 |
Знесення сміття | грн/пов/міш | 3 |
Розгрузка матеріалів та загрузка сміття | грн/міш | 3 |
Дизайн інтер'єру Львів
Дизайн інтер’єру сьогодні є основною частиною ремонту. Це попередня версія ремонту. Дизайн інтер’єру врахує всі нюанси, збереже Вам багато часу і економить ваші кошти на матеріали і ремонтні роботи
Ціни від 200 грн/м²
Титульний лист
Обмірний план існуючого приміщення
План монтажу/демонтажу перегородок
План після перепланування із зазначенням площ
План з меблями та сантехнічним обладнанням
План прив’язки сантехнічних комунікацій
План стель з відмітками рівнів
План розташування вимикачів, розеток та електроприладів
Схема розташування та вмикання елементів освітлення
Схема підлог із зазначеним типом покриттів
Схема монтажу теплої підлоги та розміщення батарей
План із позначенням розгорток
Розгортки по стінах
Друкований пакет готової документаці
Безкоштовна консультація
Зв’яжіться з нами і наші спеціалісти нададуть вам безкоштовну консультацію по цінах і роботах по вашому ремонту, і дамо відповідь на всі ваші запитання